2013/14年USDA美國(guó)陸地棉出口銷售情況
單位:標(biāo)準(zhǔn)出口包
單位:標(biāo)準(zhǔn)出口包
描述 | 周 | 市場(chǎng)年度 | 周 | 市場(chǎng)年度 |
銷售年度 | 2012-2013 | 2013-2014 | ||
直到2012年8月16日 | 直到2013年8月15日 | |||
已售待安排 | - | 3,956,900 | - | 2,762,900 |
出口 | 135,200 | 311,600 | 240,500 | 547,000 |
總出口委托 | - | 4,268,500 | - | 3,309,900 |
新銷售 | 128,700 | 0 | 91,700 | - |
回購(gòu)及撤約 | 46,200 | 0 | 10,700 | - |
凈銷售 | 82,500 | 0 | 81,000 | - |
下年度銷售 | 11,600 | 161,900 | 0 | 87,000 |
分析整理:中研智業(yè)研究院