2013年11月中國SUV品牌銷量排行榜
排 | SUV | |
名 | 品牌 | 銷量 |
1 | 哈弗 | 3.95 |
2 | 本田CRV | 1.93 |
3 | RAV4 | 1.86 |
4 | 途觀 | 1.44 |
5 | IX35 | 1.43 |
6 | 逍客 | 1.3 |
7 | 翼虎 | 1.04 |
8 | S6 | 1.01 |
9 | 漢蘭達(dá) | 0.99 |
10 | 智跑 | 0.88 |
合計(jì) | 15.83 | |
所占比重 | 52.54 |
分析整理:中研智業(yè)研究院