2013年12月9日全國(guó)97號(hào)汽油價(jià)格走勢(shì)
產(chǎn)品單位:元/升
地 區(qū) | 97號(hào)汽油 | |
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | |
北京 | 8.31(京95) | ↑0.13 |
上海(國(guó)IV) | 8.26(滬95) | ↑0.15 |
天津 | 8.1 | ↑0.14 |
重慶 | 7.93 | ↑0.13 |
福建 | 7.91 | ↑0.14 |
甘肅 | 7.74 | ↑0.13 |
廣東 | 8.28 | ↑0.14 |
廣西 | 8.1 | ↑0.14 |
貴州 | 8 | ↑0.14 |
海南 | 9.33 | ↑0.36 |
河北 | 7.85 | ↑0.13 |
河南 | 7.79 | ↑0.13 |
湖北 | 7.95 | ↑0.1 |
湖南 | 7.88 | ↓0.31 |
吉林 | 7.91 | ↑0.13 |
江蘇 | 7.78 | ↑0.14 |
江西 | 8.19 | ↑0.18 |
遼寧 | 7.9 | ↑0.13 |
內(nèi)蒙古 | 7.48 | 0 |
安徽 | 7.83 | ↑0.13 |
寧夏 | 7.42 | 0 |
青海 | 7.37 | 0 |
山東 | 7.96 | ↑0.14 |
陜西 | 7.74 | ↑0.13 |
山西 | 7.47 | 0 |
四川 | 8.04 | ↑0.13 |
西藏 | 8.71 | 0 |
黑龍江 | 7.98 | ↑0.14 |
新疆 | 7.74 | 0 |
云南 | 8.14 | ↑0.17 |
浙江 | 8.1 | ↑0.28 |
深圳 | 8.28 | ↑0.14 |
分析整理:中研智業(yè)研究院