2013年12月10日全國0號柴油價格走勢
產(chǎn)品單位:元/升
地 區(qū) | 0號柴油 | |
報 價 | 漲 幅 | |
北京 | 7.76 | ↑0.13 |
上海(國IV) | 7.66 | ↑0.14 |
天津 | 7.26 | ↑0.14 |
重慶 | 7.32 | ↑0.13 |
福建 | 7.25 | ↑0.14 |
甘肅 | 7.16 | ↑0.13 |
廣東 | 7.44 | ↑0.14 |
廣西 | 7.31 | ↑0.13 |
貴州 | 7.36 | ↑0.13 |
海南 | 7.66 | ↑0.43 |
河北 | 7.26 | ↑0.14 |
河南 | 7.29 | ↑0.13 |
湖北 | 7.3 | ↑0.1 |
湖南 | 7.33 | ↓0.23 |
吉林 | 7.12 | ↑0.13 |
江蘇 | 7.22 | ↑0.14 |
江西 | 7.3 | ↑0.33 |
遼寧 | 7.03 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 6.93 | 0 |
安徽 | 7.29 | ↑0.13 |
寧夏 | 6.92 | 0 |
青海 | 6.95 | 0 |
山東 | 7.25 | ↑0.13 |
陜西 | 7.15 | ↑0.13 |
山西 | 6.96 | 0 |
四川 | 7.34 | ↑0.13 |
西藏 | 7.99 | 0 |
黑龍江 | 6.88 | 0 |
新疆 | 6.83 | 0 |
云南 | 7.33 | ↑0.26 |
浙江 | 7.24 | ↑0.14 |
深圳 | 7.44 | ↑0.14 |
分析整理:中研智業(yè)研究院